Wetter in Schotten
Beobachtung durch Wetterstation Vantage Vuè
9,8 °C
gefühlt: 8,7 °C
Max. | Min. |
9,8 °C | 7,4 °C |
ENE
68°
Wind | Windböe | |
2 | 6 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 6,5 °C |
Luftfeuchte Aussen | 80% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Konsole Batterie | 4,3 V |
Schnappschüsse Zeige alle.
Max: | 9,8 °C | Min: | 7,4 °C |
Windgeschw.: | 1 km/h | Max.: | 16 km/h |
Regenmenge: | 0,0 mm | Max: | 0,0 mm/hr |
Max: | 24,7 °C | Min: | -2,2 °C |
Windgeschw.: | 1 km/h | Max.: | 34 km/h |
Regenmenge: | 39,2 mm | Max: | 39,4 mm/hr |
Home Zeige mehr.