Wetter in Schotten
Beobachtung durch Wetterstation Vantage Vuè
5,9 °C
gefühlt: 3,7 °C
Max. | Min. |
7,4 °C | 5,9 °C |
ENE
68°
Wind | Windböe | |
3 | 11 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 2,0 °C |
Luftfeuchte Aussen | 76% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Konsole Batterie | 4,2 V |
Schnappschüsse Zeige alle.
Max: | 7,4 °C | Min: | 5,9 °C |
Windgeschw.: | 5 km/h | Max.: | 26 km/h |
Regenmenge: | 0,0 mm | Max: | 0,0 mm/hr |
Max: | 12,2 °C | Min: | 0,8 °C |
Windgeschw.: | 3 km/h | Max.: | 29 km/h |
Regenmenge: | 0,0 mm | Max: | 0,0 mm/hr |
Home Zeige mehr.